Einfach aufladen mit ENIO
Sie wollen Ihr E-Auto schnell und bequem unterwegs aufladen? Sie können sich über unser Online-Portal ETSweb oder über unsere ENIO App kostenlos registrieren und Ladungen bequem per Mobiltelefon steuern. Auf Wunsch senden wir Ihnen auch eine Ladekarte zu, mit der Sie den Ladevorgang starten können.
"Mit ENIO fahren, Kosten sparen!"
Tarife & Preise
Gültig ab 01.11.2021 | AC 3,7 kW | AC 11 bis 22 kW | AC 43 kW | DC ≤ 50 kW | DC > 50 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNLIMITED Ohne Grundgebühr & Servicepauschale | Zeitbasierend: je Stunde | Ladestellen von ENIO-Partnern | 1,80 EUR/h | 3,60 EUR/h | ... | ... | ... |
Energiemengen-basierend: je kWh | Ladestellen von ENIO-Partnern | 0,36 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) | 0,36 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) | ... | ... | ... | |
eRoaming | Ladestellen von eRoaming-Partnern | 9,00 EUR/h | 9,00 EUR/h | 30,00 EUR/h | 30,00 EUR/h | 60,00 EUR/h | |
Spezielle Standorttarife Bei Ladestellen von ENIO-Partnern | Baden | Stadtgemeinde Baden | 3,60 EUR/h (0-3 Std) | 6,00 EUR/h (>3 Std) | … | … | … |
Baden | YouCharge0001 | 5 EUR/h | 5 EUR/h | … | … | … | |
Ravensburg | Parkhaus Frauentor, Ravensburg, Deutschland | 0,40 EUR/kWh | 0,40 EUR/kWh | … | … | … | |
St. Leon-Rot | YouCharge0002, 68789 St. Leon-Rot, Deutschland | 0,50 EUR/kWh Neuer Preis ab 01.02.2023: 0,79 EUR/kWh | 0,50 EUR/kWh Neuer Preis ab 01.02.2023: 0,79 EUR/kWh | … | … | … | |
St. Pölten | WIFI WKO St. Pölten | 0,27 EUR/kWh | 0,27 EUR/kWh | … | … | … | |
Deutschland | Alle Ladestationen der Comfortcharge GmbH | ... | 0,44 EUR/kWh plus 0,03 EUR/Min (>180 min) | 0,44 EUR/kWh plus 0,03 EUR/Min (>180 min) | 0,65 EUR/kWh plus 0,13 EUR/Min (>60 min) | 0,65 EUR/kWh plus 0,13 EUR/Min (>60 min) |
|
Wien | Lugner City Garage | 0,33 EUR/kWh | 0,33 EUR/kWh | ||||
Lang Gemeinde 8403 | Gemeinde Lang | 0,50 EUR/kWh plus 0,017 EUR/Min (>180 Min) | 0,50 EUR/kWh plus 0,017 EUR/Min (>180 Min) | ... | ... | ... | |
Perchtoldsdorf | YouCharge (Perchtoldsdorf) | 0,72 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) | 0,72 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) |
Gültig ab 01.11.2021 | AC 3,7 kW | AC 11 bis 22 kW | AC 43 kW | DC ≤ 50 kW | DC > 50 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNLIMITED Ohne Grundgebühr & Servicepauschale | Zeitbasierend: je Stunde | Ladestellen von ENIO-Partnern | 1,80 EUR/h | 3,60 EUR/h | ... | ... | ... |
Energiemengen-basierend: je kWh | Ladestellen von ENIO-Partnern | 0,36 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) | 0,36 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) | ... | ... | ... | |
eRoaming | Ladestellen von eRoaming-Partnern | 9,00 EUR/h | 9,00 EUR/h | 30,00 EUR/h | 30,00 EUR/h | 60,00 EUR/h | |
Spezielle Standorttarife Bei Ladestellen von ENIO-Partnern | Baden | Stadtgemeinde Baden | 3,60 EUR/h (0-3 Std) | 6,00 EUR/h (>3 Std) | … | … | … |
Baden | YouCharge0001 | 5 EUR/h | 5 EUR/h | … | … | … | |
Ravensburg | Parkhaus Frauentor, Ravensburg, Deutschland | 0,40 EUR/kWh | 0,40 EUR/kWh | … | … | … | |
St. Leon-Rot | YouCharge0002, 68789 St. Leon-Rot, Deutschland | 0,50 EUR/kWh Neuer Preis ab 01.02.2023: 0,79 EUR/kWh | 0,50 EUR/kWh Neuer Preis ab 01.02.2023: 0,79 EUR/kWh | … | … | … | |
St. Pölten | WIFI WKO St. Pölten | 0,27 EUR/kWh | 0,27 EUR/kWh | … | … | … | |
Deutschland | Alle Ladestationen der Comfortcharge GmbH | ... | 0,44 EUR/kWh plus 0,03 EUR/Min (>180 min) | 0,44 EUR/kWh plus 0,03 EUR/Min (>180 min) | 0,65 EUR/kWh plus 0,13 EUR/Min (>60 min) | 0,65 EUR/kWh plus 0,13 EUR/Min (>60 min) |
|
Wien | Lugner City Garage | 0,33 EUR/kWh | 0,33 EUR/kWh | ||||
Lang Gemeinde 8403 | Gemeinde Lang | 0,50 EUR/kWh plus 0,017 EUR/Min (>180 Min) | 0,50 EUR/kWh plus 0,017 EUR/Min (>180 Min) | ... | ... | ... | |
Perchtoldsdorf | YouCharge (Perchtoldsdorf) | 0,72 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) | 0,72 EUR/kWh plus 0,02 EUR/Min (>120 Min) |
Wissenswertes rund um den LAdevorgang
Die in Rechnung gestellte Ansteckdauer wird auf ganze Minuten abgerundet und minutenbasiert verrechnet. Beträgt die Ansteckdauer weniger als eine Minute, dann wird der Ladevorgang nicht verrechnet. Die Abrechnungen nach kWh erfolgen gerundet auf zwei Nachkommastellen genau.
Damit Ihr Ladeplatz zur Ladung freigehalten wird sind 10 EUR Mindestguthaben bei Ladestart erforderlich. Mit dem Mindestguthaben ist eine Bezahlung bei längerem Verweilen sichergestellt und vermeidet, dass Dauerparker nach Ablauf der Gratisladezeit den Parkplatz blockieren. So können Sie als Nutzer mit einem freien Ladeplatz rechnen. Das Mindestguthaben ist an allen Ladestationen erforderlich.
Alternativ kann auch im Webshop der APP mit Kreditkarte bezahlt werden. Dafür wird je nach Ladestelle temporär ein Betrag von 20,- oder 60,- EUR reserviert (der Reservierungsbetrag ist bei der Zahlung ersichtlich). Abgerechnet wird nur der tatsächliche Ladebetrag. Der Rest wird danach wieder freigegeben.
Preise für AdHoc Ladungen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Information bei Aufruf des AdHoc Warenkorbs.